Skansen Athletics 1Bergens TF |
| Skansemyren | 19.05.2026 |
| |
| 400 meter Gutter | 400 meter |
| 1. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 1.46.9 | |
| 2 | 51 | Martin Stedjeberg Benserud (20) | Idrettslaget Gneist | DNS | |
| 3 | 30 | Vetle Bøe Forthun (16) | Bergens Turnforening | 1.23.1 | |
| 4 | 31 | Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 1.35.4 | |
| 5 | 38 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 1.23.5 | |
| 6 | 4 | Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 1.35.5 | |
| 7 | 10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 1.47.7 |
| 2. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 2 | 9 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 1.44.1 | |
| 3 | 37 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 1.17.7 | |
| 4 | 53 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 1.21.7 | |
| 5 | 33 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 2.06.4 | |
| 6 | 54 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 1.30.0 |
| 3. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Felix Klungseth Rotevatn (14) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 2 | 13 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 1.24.1 | |
| 3 | 12 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 1.26.9 | |
| 4 | 3 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 1.04.7 | 666 |
| 5 | 15 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 1.03.8 | 702 |
| 6 | 40 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | DNS |
| Plassering total |
| G-10 | 400 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Vetle Bøe Forthun (16) | Bergens Turnforening | 1.23.1 | ||
| 31 | Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 1.35.4 | ||
| 38 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 1.23.5 | ||
| 4 | Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 1.35.5 |
| G-11 | 400 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 1.17.7 | |
| 2 | 53 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 1.21.7 | |
| 3 | 54 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 1.30.0 | |
| 4 | 9 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 1.44.1 | |
| 5 | 10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 1.47.7 | |
| 6 | 33 | Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | 2.06.4 | |
| 7 | 36 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | DNS |
| G-12 | 400 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 1.24.1 | |
| 2 | 12 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 1.26.9 | |
| 3 | 52 | Felix Klungseth Rotevatn (14) | Bergens Turnforening | DNS |
| G-14 | 400 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 1.03.8 | 702 |
| 2 | 3 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 1.04.7 | 666 |
| G-Rekr. | 400 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 1.46.9 | ||
| 51 | Martin Stedjeberg Benserud (20) | Idrettslaget Gneist | DNS |
| MJ | 400 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | DNS | |
Digital StartmappeCreate-Data
|